咖啡機攤提計算
每天一杯咖啡幾乎已經成為習慣,於是想要算算買的Seaco HD8650究竟要喝多少杯才能回本!
經計算自己在家做的拿鐵一杯成本約15元,說明如下
項目 | 說明及固定成本 | 一杯成本(3個月計算) |
---|---|---|
咖啡機 | 8800 | X |
保養成本 | x | 300 |
水費 | x | 80 |
電費 | x | 50 |
咖啡豆 | 7G/杯 | 180 |
奶粉 | 15G/杯 | 250 |
以1星期5杯,一個月20杯,三個月共60杯計算 | 60 | 860 |
860/60= | 15 |
對比現在中杯拿鐵的售價(2019-06-27),以星巴克為例大概喝126杯能回本,但是以便利商店就需要300~880杯才能回本。不過在家裡就能喝到不用跑出去對於阿宅真的很友善就是。
全家 | 全家 | 星巴克 | 星巴克 | 萊爾富 | 萊爾富 | |
---|---|---|---|---|---|---|
原價 | 特價 | 咖啡密斯朵 | 拿鐵 | 原價 | 特價 | |
售價 | 45 | 32 | 85 | 120 | 45 | 25 |
回本杯數 | 293 | 518 | 126 | 84 | 293 | 880 |
沒有留言:
張貼留言