搜尋此網誌
2019年3月22日 星期五
2019年3月21日 星期四
電子產品防水能力說明
家用水龍頭壓力
而水塔以自由落體方式供水,其中會產生所為水壓問題必需作個說明,一般用水設備如龍頭、馬桶、淋浴龍頭等等其適合工作壓力為之間。而水壓每升高10公尺 其水壓力剛好為。
Ingress Protection Rating(IP防護說明)
代碼1是固態微粒防護,也代表防塵等級
等級 | 物體大小 | 有效作用於 |
---|---|---|
0 | – | 無法保護接觸與外物入侵。 |
1 | >50毫米 | 任何物品的大型表面,比如手背,但無法防禦 身體部位的有意接觸。 |
2 | >12.5毫米 | 手指或相似物體。 |
3 | >2.5毫米 | 工具,粗電線等。 |
4 | >1毫米 | 大多數電線與螺絲等。 |
5 | 防塵 | 並不完全防禦灰塵進入,但必須有足夠的數量 才能對設備的正常運作造成影響,並且完全防止接觸。 |
6 | 完全防塵 | 灰塵無法進入,完全防止接觸。 |
代碼2液體滲透防護,也代表防水等級
等級 | 防護於 | 測試目標 | 細節 |
---|---|---|---|
0 | 無防護 | – | – |
1 | 滴水 | 垂直水滴應無負面效果。 | 測試時間:10分鐘。 水量等於每分鐘1mm雨量。 |
2 | 傾斜15°滴水 | 傾斜到正常姿態的15°時, 垂直水滴應無負面效果。 | 測試時間:10分鐘。 水量等於每分鐘3mm雨量。 |
3 | 噴霧 | 設備上方60°的內水霧落 在設備上應無負面效果。 | 測試時間:5分鐘。 水量: 0.7 L每分鐘 水壓: 80–100 kPa |
4 | 潑濺 | 水從任何角度潑濺到 設備上應無負面效果。 | 測試時間:5分鐘。 水量: 10 L每分鐘 水壓: 80–100 kPa |
5 | 低壓水柱 | 從噴嘴(6.3mm)射出的水柱從任意角度噴射到設備 外殼上應無負面效果。 | 測試時間: 至少3分鐘。 水量: 12.5 L每分鐘 水壓:距離為3m時30kPa |
6 | 高壓水柱 | 從強力噴嘴(12.5mm)射出的水柱從任意角度噴射到設備 外殼上應無負面效果。 | 測試時間:至少3分鐘。 水量: 100 L每分鐘 水壓:距離為3m時100kPa |
7 | 浸入水中最多1m | 設備外殼在明確的條件,包括水壓 和時間下,浸入水中(最多浸入1m) 時將不會因浸水而導致設備損壞。 | 測試時間:30分鐘。 浸入深度從設備底部至多為1m,從設備頂部至少為15cm。 |
8 | 浸入水中超過1m | 設備可在製造商指定的條件下適合 於長時間浸入水中。 通常這表示該設備是密封的。 然而在某些設備上,也可指水可以進入但不會造成負面效果。 | 測試時間:持續浸入水中。 深度由製造商指定。 |
根據這個說法我收集了一些資料想要討論一下,通常IPXX,數字越大不管是防塵還是防水都是越好,iPhone X號稱是IP68,依據規範防水代碼8之要求為浸入水中超過1m,應該優於代碼6「高壓水柱」。
代碼6的「高壓水柱」測試時間:至少3分鐘。 水量: 100 L每分鐘 水壓:距離為3m時100kPa
。台灣水龍頭的水壓力一般介於0.5~1.5kg/cm2,換算後約47-149kPa。
訂閱:
文章 (Atom)